요금안내
텍스카운트 세무 서비스 요금을 안내합니다.
1. 종합소득세 신고대리 수수료
(부가세 별도)
| 수입금액 | 간편장부 | 복식부기 |
|---|---|---|
| 단순경비율 | 50,000 | - |
| 5천만원 미만 | 200,000 | 400,000 |
| 7,500만원 미만 | 300,000 | 600,000 |
| 7,500만원 이상 | 300,000원+ (수입금액-7,500만원) ×0.5% | 600,000원+ (수입금액-7,500만원) ×1.2% |
※ 타 소득 합산시, 소득당 50,000원 추가
※ 연말 정산 추가 금액 50,000원
2. 세무기장대행, 결산세무조정료
(부가세 별도)
| 기준금액 | 기장료 (월 1회) | 결산세무조정료 (연 1회) | ||
|---|---|---|---|---|
| 개인사업자 | 법인사업자 | 개인 | 법인 | |
| 3억 원 미만 | 100,000 (70,000) | 150,000 (120,000) | 400,000 (300,000) | 600,000 (450,000) |
| 3억 원 ~ 7억 원 | 120,000 | 180,000 | 600,000 | 900,000 |
| 7억 원 ~ 12억 원 | 150,000 | 220,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 12억 원 ~ 18억 원 | 200,000 | 280,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 18억 원 ~ 25억 원 | 250,000 | 350,000 | 2,400,000 | 3,300,000 |
| 25억 원 ~ 35억 원 | 300,000 | 450,000 | 3,300,000 | 4,200,000 |
| 35억 원 ~ 50억 원 | 500,000 | 700,000 | 4,200,000 | 4,900,000 |
| 50억 원 이상 | 개별 협의 | 개별 협의 | 개별 협의 | 개별 협의 |
1) 할인 요건 (괄호 안의 요율을 적용하거나, 기장료 감액사유)
- 신규사업자
- 간이과세자
- 기준금액 1억 원 미만
- 1인 사업자 (인건비 신고가 없는 경우)
- 노무사를 통해 급여 관리를 별도로 진행
2) 수수료 가산 사유
- 공동사업자
- 정규직·일용직·3.3% 사업소득자 합산 인원이 10인 이상인 경우
- 월결산 수행
- 월단위 부가세 조기환급
- 지점사업장 추가
3) 기준금액
기준금액은 매출액, 자산총액, 매출원가와 판관비의 합산금액 중 가장 큰 금액을 기준으로 하며, 전년도 부가가치세 또는 사업장현황신고서 확정금액을 바탕으로 산출합니다. 매년 1월 정기 조정 및 신고 실적에 따른 요건 변동 시 수시 조정됩니다.